Artikelmerkmale
| Typ | Desktop | |
| EAN | 5032037281928 | |
| Hersteller-Nr. | BX80768285K | |
| CPU-Typ | Core Ultra 9 | |
| Sockel | 1851 | |
| Bauform | FC-LGA4 | |
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | |
| Kern | Bezeichnung | Core Ultra 9 2xxK (Arrow Lake) |
| Anzahl | 24 Kerne | |
| Threads | 24 | |
| Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne, 8 Threads | |
| Taktfrequenz | Basistakt 3.700MHz, Boost-Takt 5.700MHz | |
| Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne, 16 Threads | |
| Taktfrequenz | Basistakt 3.200MHz | |
| AI Kern | Anzahl | 1 |
| Performance (TOPS) | 13 | |
| Cache | Level 2: 40960 KB, Level 3: 36864 KB | |
| Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | |
| CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | |
| Speicher-Controller | Kanäle | 2 |
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-4000, DDR5-4800, DDR5-5600, DDR5-6400 |
| Grafik | GPU | Intel® Graphics |
| Takt | Standard: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz | |
| Stromverbrauch (TDP) | 125 Watt | |
| max. Stromverbrauch (TDP) | 250 Watt | |
| Feature | Intel® AI Boost: OpenVINO� |WindowsML |DirectML |ONNX RT |WebNN | |
| Hinweis | Boxed-Version ohne Kühler |














Reviews
There are no reviews yet.