Artikelmerkmale
Unser Service
Anpassung von Uhren Metallarmbändern auf Ihre Wunschlänge.
Schmuckanfertigung nach Kundenwunsch.
Zahlungsmöglichkeiten:
überweisung, Nachnahme, Klarna, PayPal
Versandkosten frei
innerhalb Deutschland
Ausland:
Siehe Zahlung und Versand
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel | IPS Schwarz |
| Schärfe | Quad-HD |
| Display-Technologie | LCD |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Kanten-LED |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000:1 |
| Anzahl der Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
| Form | Flach |
| Pixelgröße | 0,23 x 0,23 mm |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Farbpalette | 100 Prozent |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Frequenzbereich horizontal | 30 – 190 kHz |
| Frequenzbereich vertikal | 48 – 120 Hz |
| Touchscreen | Nein |
Verbindungen
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2,0 |
| HDCP | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der USB-Typ-A-Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB-Typ-C-Downstream-Ports | 1 |
Design
| Farbe des Produkts | Schwarz |
| Farbe des Fußes | Silber, Schwarz |
| Marktpositionierung | Unternehmen |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; ZELLE; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; EIS; Vereinigte Arabische Emirate; GS; Ukraine EE; Weißrussland EE; Koreanische Abgeordnete; CEL-Klasse 2 |
Mechanismus
| VESA | Ja |
| VESA-Standard | 100x100mm |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Pivot (Rotation) | Ja |
| Drehecke | -90 – 90° |
| Neigbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Drehbar | Ja |
| Drehwinkelbereich | -45 – 45° |
| Möglichkeit zur Montage eines Kabelschlosses | Ja |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
Multimedial
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
Leistung
| Nvidia G Sync | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Energieverbrauch
| Typischer Stromverbrauch | 38 W |
| Stromverbrauch (max.) | 91 W |
| Stromverbrauch (im Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (im ausgeschalteten Zustand) | 0,3 W |
Gewicht und Größe
| Höhe | 354mm |
| Höhe (mit Sockel) | 540,5 mm |
| Breite | 613,4 mm |
| Breite (mit Sockel) | 613,4 mm |
| Tiefe | 74,5 mm |
| Tiefe (mit Sockel) | 225,2 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
Verpackung
| Verpackungshöhe | 455mm |
| Verpackungsbreite | 715 mm |
| Tiefenverpackung | 161 mm |
| Verpackungsgewicht | 9,5 kg |
| Art der Verpackung | Kiste |
Inhalt des Pakets
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC |
































Reviews
There are no reviews yet.