Artikelmerkmale
| Typ | Mainboard | |
| Farbe | schwarz | |
| EAN | 4719331864866 | |
| Hersteller-Nr. | X870E AORUS PRO | |
| Sockel | AM5 | |
| Max. unterstützte CPUs | 1 | |
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 11 ready |
| Prozessor | Unterstützte Modelle | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) |
| Chipsatz | AMD X870E | |
| Steckplätze | PCIe x16 | 3x (davon: 1x PCIe x16, 2x PCIe x4) |
| BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | |
| EFI-BIOS | Ja | |
| Formfaktor | ATX | |
| Verwendung | PC | |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | |
| Speicher | maximal | 256 GB |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | |
| unterstützte Standards | DDR5 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s | |
| Kanäle | 2 | |
| Maximale Speicherranks | 8 | |
| Anschlüsse (extern) | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 3 |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
| USB4 | 2 | |
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
|
| USB-A 2.0 | 2 | |
| HDMI | 1 | |
| Mikrofon | 1 | |
| Line-Out | 1 | |
| S/PDIF-Out (optisch) | 1 | |
| RJ-45 | 1 | |
| Bluetooth | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Anschlüsse (intern) | SATA | 4 |
| M.2 | 4 | |
| M.2-Modul Key | M | |
| M.2 Schnittstelle | PCIe | |
| M.2 Länge | 80 – 110 mm | |
| RGB LED Header | 1 | |
| addressable RGB LED Header | 3 | |
| 4-polig PWM-Lüfter | 8 | |
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 4 |
| USB 2.0 | 4 | |
| Thunderbolt | 1 | |
| TPM | Ja | |
| RGB Standard | RGB Fusion | |
| SATA-Controller | AMD X870E | |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | |
| USB-Controller | AMD X870E | |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |
| Sound | Realtek® ALC1220 CODEC | |
| LAN | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | |
| Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 | ||
| Features | 2x USB4 DisplayPort Video output bei max. 3840×2160@240 Hz | Support für DisplayPort 1.4 und HDR. | |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm |

















Reviews
There are no reviews yet.