Artikelmerkmale
EH-TW7000
Erschwingliches 4K-Heimkino
Erleben Sie großartige Unterhaltung zu Hause. Genießen Sie die neuesten 4K-Inhalte in atemberaubender Bildqualität bei Größen bis zu 500 Zoll (12,7 m). Preisgünstiges Heimkino.
-
Hervorragende Bildqualität
4K PRO-UHD-Auflösung¹ und mehr.
-
Je größer das Bild, desto besser
Genießen Sie extragroße Filme, Spiele und Sport zu Hause (bis zu 500 Zoll/12,7m Diagonale)
-
Dreimal die hellsten Farben*
4K PRO-UHD-Projektor mit 3.000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 40.000:1.
-
Flüssige und schnelle Bewegung
Detailverbesserung und Bildinterpolation erfassen schnelle Actionszenen.
-
Sehen Sie sich bisher nicht gesehene Details an
Genießen Sie satte Farben, unglaubliche Tiefe und feine Details dank HDR-Unterstützung (High Dynamic Range).
-
Einfach einzurichten
Die Einrichtung ist mit Lens-Shift, Zoom und Trapezkorrektur einfach.
-
Ein Film pro Tag ? 7 Jahre*
Dank der langlebigen Laserlichtquelle können Sie bis zu 7 Jahre lang großartige Bilder genießen, ohne sich Gedanken über Ersatz machen zu müssen.
-
Beste Klangqualität
Verbinden Sie Lautsprecher über Bluetooth für ein immersives Erlebnis.
-
Plug-and-Play
Mit zwei HDMI-Anschlüssen können Sie Inhalte von Streaming-Geräten, Smartphones, Tablets, Blu-ray-Playern, Spielekonsolen und mehr anzeigen.
| Gerätenative Auflösung | 4K Professional Ultra HD | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | 4K Professional Ultra HD | 4K Professional Ultra HD |
| Weiß-/Farblichtleistung (Lumen) | 3.000 Lumen | 3.100 Lumen | 2.500 Lumen | 3.000 Lumen | 3.000 Lumen | 3.000 Lumen | 2.400 Lumen |
| Langlebige Lichtquelle | 7 Jahre* | 11 Jahre* | 11 Jahre* | 7 Jahre* | 7 Jahre* | 7 Jahre* | 7 Jahre* |
| Kontrast | 40.000:1 | 15.000:1 | 60.000:1 | 70.000:1 | 70.000:1 | 100.000:1 | 200.000:1 |
| Maximale Bildschirmgröße | Bis zu 500 Zoll (12,7 Meter) | Bis zu 300 Zoll (7,62 m) | Bis zu 300 Zoll (7,62 m) | Bis zu 300 Zoll (7,62 m) | Bis zu 300 Zoll (7,62 m) | Bis zu 500 Zoll (12,7 Meter) | Bis zu 300 Zoll (7,62 m) |
| HDMI-Eingang | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 | x2 | x2 |
| Aufsteigend | 1,6x optisch | 1,2x optisch | 1,6x optisch | 1,6x optisch | 1,6x optisch | 1,6x optisch | 2,1-Gang motorisiert |
| WLAN aktiviert | Optionales Zubehör | Ja | Ja | Optionales Zubehör | Ja | Optionales Zubehör | Optionales Zubehör |
| Detailoptimierung | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Frame-Interpolation | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |



















Reviews
There are no reviews yet.