Artikelmerkmale
| Alkoholgehalt | 5,20 % |
|---|---|
| Hersteller | Augustiner |
| Gebinde | Glas |
| EAN Flasche | 4105250026339 |
| Flascheninhalt | 0.33 L |
| Brennwert [kcal/100ml] | 41 / 270kJ |
| Bio-Qualität | konventionell |
| Eiweiß [g/100ml] | 0 |
| Mehrweg | MEHRWEG |
| Kohlenhydrate [g/100ml] | 5,0 |
Verantwortlicher Lebensmittelhersteller:
Augustiner-Bräu Wagner KG
Landsberger Straße 31-35



















Reviews
There are no reviews yet.