Artikelmerkmale
Der ASUS TUF Gaming VG27AQM5F ist ein leistungsstarker 27-Zoll-Gaming-Monitor, der mit seinem schnellen Fast-IPS-Panel, einer gestochen scharfen QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln und einer beeindruckenden Bildwiederholrate von bis zu 320 Hz für ein außergewöhnlich flüssiges Spielerlebnis entwickelt wurde. Die extrem kurze Reaktionszeit von bis zu 0,3 ms minimiert Bewegungsunschärfen und sorgt selbst in schnellen Spielszenen für eine präzise Darstellung. Dank AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität und ASUS ELMB Sync werden Tearing, Ghosting und Ruckler effektiv reduziert, wodurch eine besonders flüssige Bildwiedergabe entsteht. Das Display unterstützt HDR10 und deckt 95 % des DCI-P3-Farbraums ab, wodurch Spiele und Multimedia-Inhalte mit kräftigen Farben und hohem Detailreichtum dargestellt werden. Zusätzliche Gaming-Funktionen wie Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, AI Visual, GamePlus, GameVisual sowie DisplayWidget Center ermöglichen eine komfortable Anpassung der Monitoreinstellungen und verschaffen in vielen Spielsituationen einen entscheidenden Vorteil. Die ASUS Eye Care Technologie mit Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologie erhöht den Sehkomfort auch bei langen Gaming-Sessions. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, integrierte Stereo-Lautsprecher, VESA-Montagekompatibilität sowie das platzsparende Design machen den ASUS TUF Gaming VG27AQM5F zur idealen Wahl für ambitionierte Gamer, die Wert auf höchste Geschwindigkeit, exzellente Bildqualität und moderne Ausstattung legen.
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 38 kWh | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 38 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | |
| Typ | Gaming-Monitor | |
| Farbe | schwarz | |
| EAN | 4711636437608 | |
| Hersteller-Nr. | 90LM0D60-B02971 | |
| Geeignet für | Gaming | |
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | |
| Paneltechnik | Fast IPS | |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Bildwiederholungsrate | 320 Hz | |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| Vertikal | 178 ° | |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm |
| Vertikal | 0,233 mm | |
| Farben | 1.073 Millionen | |
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.300 :1 |
| Frequenz | Vertikal | 48 – 320 Hz |
| Horizontal | 30 – 223 kHz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | |
| Ergonomie | Typ | Neigbar |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 |
| Gesamtleistung | 4 Watt | |
| Standards | Video | 95% DCI-P3 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | |
| Features | Flicker Free, Low Blue Light, SPLENDID Technology, GamePlus, Extreme Low Motion Blur, ELMB Sync, GameFast Input Technology, Shadow Boost, DisplayWidget Center, ASUS Power Sync, Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual | |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DP-Kabel, Schnellstartanleitung |
| Abmessungen | Breite: 61,5 cm x Höhe: 45,5 cm x Tiefe/Länge: 17 cm | |
| Gewicht | 4,5 kg |














Reviews
There are no reviews yet.